



Denna jacka för kvinnor har knäppning längs hela längden, långa ärmar och en huva för bättre skydd. Den är utrustad med två praktiska framfickor och passar perfekt för mellansäsongens dagar. Dess förlängda passform gör att den kan bäras med olika outfits.
| Mått | S (cm / in) | M (cm / in) | L (cm / in) | XL (cm / in) | XXL (cm / in) | 3XL (cm / in) | 4XL (cm / in) | 5XL (cm / in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Framlängd på plagget | 84,5 / 33,27 | 86 / 33,86 | 87,5 / 34,45 | 89 / 35,04 | 90,5 / 35,63 | 92 / 36,22 | 93,5 / 36,81 | 95 / 37,40 |
| Axelbredd | 42 / 16,54 | 43,25 / 17,03 | 44,5 / 17,52 | 45,75 / 18,01 | 46 / 18,11 | 47,25 / 18,60 | 48,5 / 19,09 | 49,75 / 19,59 |
| Bröst | 105 / 41,34 | 110 / 43,31 | 115 / 45,28 | 120 / 47,24 | 125 / 49,21 | 130 / 51,18 | 135 / 53,15 | 140 / 55,12 |
| Midja | 100 / 39,37 | 105 / 41,34 | 110 / 43,31 | 115 / 45,28 | 120 / 47,24 | 125 / 49,21 | 130 / 51,18 | 135 / 53,15 |
| Nedtills bredd | 120 / 47,24 | 125 / 49,21 | 130 / 51,18 | 135 / 53,15 | 140 / 55,12 | 145 / 57,09 | 150 / 59,06 | 155 / 61,02 |
| Ärmlängd | 61 / 24,02 | 61,6 / 24,25 | 62,2 / 24,49 | 63,8 / 25,12 | 64,4 / 25,35 | 65 / 25,59 | 66,6 / 26,22 | 67,2 / 26,46 |
| Handledens bredd | 28 / 11,02 | 29 / 11,42 | 30 / 11,81 | 31 / 12,20 | 32 / 12,60 | 33 / 12,99 | 34 / 13,39 | 35 / 13,78 |
| Dragkedjans längd | 82 / 32,28 | 83,5 / 32,87 | 85 / 33,46 | 86,5 / 34,06 | 88 / 34,65 | 89,5 / 35,24 | 91 / 35,83 | 92,5 / 36,42 |
