













Denna herrkostym i tre delar inkluderar en kavaj med hackade slag, en matchande väst och skräddarsydda byxor. Kavajen har knappstängning framtill, fickor med klaff och långa ärmar. Dess vävda textur och definierade silhuett gör den lämplig för affärer, bröllop eller formella tillfällen året runt.
| Midja | Bröstomkrets (cm) | Midjeomkrets (cm) | Fåll (cm) | Axelbredd (cm) | Rygglängd (cm) | Handled (cm) | Ärmomkrets (cm) | Ärmlängd (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 96 | 82 | 98 | 42,8 | 68,9 | 25,4 | 36 | 61 |
| L | 99,1 | 88,9 | 102,8 | 43,9 | 69,9 | 26,2 | 37,4 | 62,2 |
| XL | 104,1 | 94 | 107,9 | 45,2 | 70,9 | 27 | 39 | 63,5 |
| 2XL | 109,2 | 99,1 | 113 | 46,5 | 71,9 | 27,8 | 40,6 | 64,8 |
| 3XL | 114,3 | 104,1 | 118,1 | 47,8 | 72,9 | 28,6 | 42,2 | 66 |
| 4XL | 119,4 | 109,2 | 123,2 | 49 | 73,9 | 29,4 | 43,8 | 67,3 |
| 5XL | 124,5 | 114,3 | 128,3 | 50,3 | 74,9 | 30,2 | 45,4 | 68,6 |
| 6XL | 129,5 | 119,4 | 133,4 | 51,6 | 75,9 | 31 | 47 | 69,9 |
| Midja | Bröstomkrets (cm) | Midjeomkrets (cm) | Fåll (cm) | Axelbredd (cm) | Rygglängd (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 94 | 88 | 90 | 35,1 | 56,5 |
| L | 97,8 | 93,8 | 95,8 | 36,4 | 57,5 |
| XL | 102,9 | 98,9 | 100,9 | 37,7 | 58,5 |
| 2XL | 108 | 104 | 106 | 39 | 59,5 |
| 3XL | 113,1 | 109,1 | 111,1 | 40,3 | 60,5 |
| 4XL | 118,2 | 114,2 | 116,2 | 41,6 | 61,5 |
| 5XL | 123,3 | 119,3 | 121,3 | 42,9 | 62,5 |
| 6XL | 128,4 | 124,4 | 126,4 | 44,2 | 63,5 |
| Midja | Midjeomkrets (cm) | Höftomkrets (cm) | Lår (cm) | Knä (cm) | Nedre ben (cm) | Främre grenlängd (cm) | Bakre grenlängd (cm) | Innersöm (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 75 | 94 | 63 | 44 | 37 | 27,6 | 3 | 101 |
| L | 78,7 | 99,5 | 64 | 45 | 37,4 | 28,1 | 3,5 | 102,9 |
| XL | 83,8 | 104,2 | 66,4 | 45,9 | 37,9 | 28,6 | 4 | 104,9 |
| 2XL | 88,9 | 108,9 | 68,8 | 46,8 | 39,4 | 29,1 | 4,5 | 106,9 |
| 3XL | 94 | 113,6 | 71,2 | 47,7 | 38,9 | 29,6 | 5,1 | 109 |
| 4XL | 99,1 | 118,3 | 73,6 | 48,6 | 39,4 | 30,1 | 5,7 | 111 |
| 5XL | 104,1 | 123 | 76 | 49,5 | 39,9 | 30,6 | 6,3 | 113 |
| 6XL | 109,2 | 127,7 | 78,4 | 50,4 | 40,4 | 31,1 | 6,9 | 115,1 |
