




Ces mocassins présentent une tige en cuir avec une surface lisse et une ouverture sans lacets. La structure basse permet un enfilage direct. La semelle intermédiaire reste fine, tandis que la semelle extérieure texturée offre une adhérence adaptée à différents types de surfaces d’utilisation quotidienne.
| US | UK | AU | EU | Longueur du pied (cm / in) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 5 | 38 | 24.0 / 9.45 |
| 7 | 6 | 6 | 39 | 25.0 / 9.84 |
| 7.5 | 6.5 | 6.5 | 40 | 25.5 / 10.04 |
| 8.5 | 7.5 | 7.5 | 41 | 26.0 / 10.24 |
| 9 | 8 | 8 | 42 | 26.5 / 10.43 |
| 10 | 9 | 9 | 43 | 27.5 / 10.83 |
| 10.5 | 9.5 | 9.5 | 44 | 28.0 / 11.02 |
| 11.5 | 10.5 | 10.5 | 45 | 28.5 / 11.22 |
| 12 | 11 | 11 | 46 | 29.5 / 11.61 |
