









Ten damski top ma stójkę, fason do zakładania przez głowę oraz długie rękawy. Luźna sylwetka łączy się z prostym dołem i gładkim wyglądem. Ten uniwersalny model łatwo zestawić z spodniami, jeansami lub spódnicą na różne okazje w ciągu dnia.
| Talia | Obwód klatki piersiowej (cm/cale) | Długość (cm/cale) |
|---|---|---|
| S | 95 / 37.40 | 65 / 25.59 |
| M | 100 / 39.37 | 66.5 / 26.18 |
| L | 105 / 41.34 | 68 / 26.77 |
| XL | 110 / 43.31 | 69.5 / 27.36 |
| 2XL | 115 / 45.28 | 71 / 27.95 |
| 3XL | 120 / 47.24 | 71 / 27.95 |
