




Halslijn met kraag en knopenlijst over de hele voorkant en opgerolde korte mouwen. Gedefinieerde taille met sluiting aan de voorkant en zijzakken. De beenopeningen vallen tot aan de bovenkant van de dij. Het oppervlak heeft een nette structuur die geschikt is voor warme temperaturen.
| Taille | Top lengte (cm) | Borst (cm) | Mouw (cm) | Broeklengte (cm) | Taille (cm) | Heupen (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 95 | 27 | 38 | 68 | 100 |
| M | 64 | 100 | 28 | 39.5 | 74 | 105 |
| L | 65 | 105 | 29 | 41 | 80 | 110 |
| XL | 66 | 110 | 30 | 42.5 | 86 | 115 |
| 2XL | 67 | 115 | 31 | 44 | 92 | 120 |
| 3XL | 68 | 120 | 32 | 45.5 | 98 | 125 |
| 4XL | 69 | 125 | 33 | 47 | 104 | 130 |
| 5XL | 70 | 130 | 34 | 48.5 | 110 | 135 |
