












Estas sandalias presentan una parte superior de ante con parte delantera cerrada y trasera abierta. Las tiras elásticas aseguran un ajuste flexible. La suela intermedia compensada ofrece una elevación estable, mientras que la suela exterior de goma presenta una superficie texturizada para un buen contacto con el suelo.
| US | UK | AU | EU | Longitud del pie (cm / in) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2,5 | 5 | 35 | 22,0 / 8,66 |
| 6 | 3,5 | 6 | 36 | 22,5 / 8,86 |
| 6,5 | 4 | 6,5 | 37 | 23,0 / 9,06 |
| 7 | 5 | 7 | 38 | 24,0 / 9,45 |
| 8 | 6 | 8 | 39 | 25,0 / 9,84 |
| 9 | 6,5 | 9 | 40 | 25,5 / 10,04 |
| 9,5 | 7,5 | 9,5 | 41 | 26,0 / 10,24 |
| 10,5 | 8 | 10,5 | 42 | 26,5 / 10,43 |
| 11 | 9 | 11 | 43 | 27,5 / 10,83 |
| 12 | 10 | 12 | 44 | 28,5 / 11,22 |
