









Estos mocasines presentan una parte superior de ante con una superficie texturizada y costuras visibles. El diseño sin cierre permite un calce directo. La suela es flexible con construcción plana, mientras que la suela exterior tiene una superficie texturizada adecuada para diferentes tipos de suelos.
| US | UK | AU | EU | Longitud del pie (cm / in) |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 7 | 38 | 24,0 / 9,45 |
| 8 | 6 | 8 | 39 | 25,0 / 9,84 |
| 9 | 6.5 | 9 | 40 | 25,5 / 10,04 |
| 9.5 | 7.5 | 9.5 | 41 | 26,0 / 10,24 |
| 10.5 | 8 | 10.5 | 42 | 26,5 / 10,43 |
| 11 | 9 | 11 | 43 | 27,5 / 10,83 |
| 12 | 10 | 12 | 44 | 28,5 / 11,22 |
| 12.5 | 10.5 | 12.5 | 45 | 29,0 / 11,42 |
| 12 | 11 | 11 | 46 | 29,5 / 11,61 |
| 13 | 12 | 12 | 47 | 30,0 / 11,81 |
| 14 | 13 | 13 | 48 | 30,5 / 12,01 |
