






Estas zapatillas presentan una parte superior sintética con una superficie lisa y paneles estructurados. El cierre de cordones asegura un ajuste firme. La entresuela ligera acompaña el movimiento, mientras que la suela exterior antideslizante con superficie texturizada favorece la adherencia en diferentes superficies de uso diario.
| US | UK | AU | EU | Longitud del pie (cm / in) |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 6 | 39 | 25.0 / 9.84 |
| 7.5 | 6.5 | 6.5 | 40 | 25.5 / 10.04 |
| 8.5 | 7.5 | 7.5 | 41 | 26.0 / 10.24 |
| 9 | 8 | 8 | 42 | 26.5 / 10.43 |
| 10 | 9 | 9 | 43 | 27.5 / 10.83 |
| 10.5 | 9.5 | 9.5 | 44 | 28.0 / 11.02 |
