



Disse herreshorts har en struktureret talje med bæltestropper og lukning med knap samt lynlåsgylp. Skrå sidelommer er placeret ved hofterne. Forplisseringer strukturerer den øverste del. Den tætsiddende pasform når til knæet med ensfarvet vævet overflade.
| Talje | Taljemål (cm / tommer) | Hofter (cm / tommer) | Benåbning (cm / tommer) | Forhøjde (cm / tommer) | Baghøjde (cm / tommer) | Længde (cm / tommer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 74 / 29,1 | 101,5 / 40,0 | 48 / 18,9 | 27 / 10,6 | 37,5 / 14,8 | 49 / 19,3 |
| 29 | 76,5 / 30,1 | 104 / 40,9 | 49 / 19,3 | 27,5 / 10,8 | 38 / 15,0 | 50 / 19,7 |
| 30 | 79 / 31,1 | 106,5 / 41,9 | 50 / 19,7 | 28 / 11,0 | 38,5 / 15,2 | 50 / 19,7 |
| 31 | 81,5 / 32,1 | 109 / 42,9 | 51 / 20,1 | 28,5 / 11,2 | 39 / 15,4 | 51 / 20,1 |
| 32 | 84 / 33,1 | 111,5 / 43,9 | 52 / 20,5 | 29 / 11,4 | 39,5 / 15,6 | 51 / 20,1 |
| 33 | 86,5 / 34,1 | 114 / 44,9 | 53 / 20,9 | 29,5 / 11,6 | 40 / 15,8 | 52 / 20,5 |
| 34 | 89 / 35,0 | 116,5 / 45,9 | 54 / 21,3 | 30 / 11,8 | 40,5 / 15,9 | 52 / 20,5 |
| 35 | 91,5 / 36,0 | 119 / 46,9 | 55 / 21,7 | 30,5 / 12,0 | 41 / 16,1 | 52,5 / 20,7 |
| 36 | 94 / 37,0 | 121,5 / 47,8 | 56 / 22,0 | 31 / 12,2 | 41,5 / 16,4 | 53 / 20,9 |
